練習試合 試合結果
慶應理工KER | ブルーウィンズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 0 | - | 19 | 24 | |||
19 | 5 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 計 | 4 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2014/05/25 |
---|---|
Kick off | 15:00 |
試合会場 | 矢上 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 穴澤 佳大 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 三簾 伸育 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 安藤 啓太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 田丸 明裕 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 高柳 亮 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 三好 大悟 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 富島 脩貴 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 石川 雄介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 長島 岳紘 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 上野 卓磨 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 藤田 康彦 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 大崎 元暉 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 名倉 駿 (3) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
29 垣下 雅貴 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 後藤 泰暢 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 大井 翔平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 () |