部内マッチ 卒部試合 試合結果
| 慶應理工83期 | 慶應理工2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/03/22 |
|---|---|
| Kick off | 08:45 |
| 試合会場 | 矢上G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
タッチフットにて対決
慶應理工83期
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 松岡 南 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 石原 望愛 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 西辻 ちひろ () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 尾崎 匠之輔 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 林(2) | |
| 2 | HO | 宮尾(1) | |
| 3 | PR | 堀(2) | |
| 4 | LO | 長谷(2) | |
| 5 | LO | 中谷(1) | |
| 6 | FL | 黒田(2) | |
| 7 | FL | 大沢(2) | |
| 8 | No8 | 鈴木(3) | |
| 9 | SH | () | |
| 10 | SO | 洲崎(3) | |
| 11 | WTB | 山田(2) | |
| 12 | CTB | 寺岡(3) | |
| 13 | CTB | 伊藤(1) | |
| 14 | WTB | 辻(1) | |
| 15 | FB | 丸岡(3) |
ログイン







