練習試合 試合結果
| 慶應理工 | 慶應BYB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | - | 21 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/08/18 |
|---|---|
| Kick off | 11:45 |
| 試合会場 | 保土ヶ谷ラグビー場 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
30min x 2sets
前半 コンテストスクラム
後半 ノーコンテストスクラム
慶應理工
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 吉田 祥治 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 () | |||||
| 18 () | |||||
| 19 () | |||||
| 20 () | |||||
| 21 () | |||||
| 22 大沢 恵太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 辻 壮介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ログイン












