部内マッチ 卒部試合 試合結果
| 慶應理工82期 | 慶應理工2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/03/30 |
|---|---|
| Kick off | 13:30 |
| 試合会場 | 矢上G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
タッチフットにて対決
| 慶應理工82期 | 慶應理工2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/03/30 |
|---|---|
| Kick off | 13:30 |
| 試合会場 | 矢上G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |