練習試合 試合結果
| 慶應理工B | 立命館GR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | - | 0 | 0 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2023/09/01 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 菅平41グラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 芝崎 民朗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 長谷 英仁(10分交代) |
| 17 林 一之輔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 () | |||||
| 19 堀 慶規 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 鈴木 拓海 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 伊藤 大貴 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 伊倉 優 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 吉谷 将太朗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 山田 涼介(16分入替) |
| 24 丸岡 広翔 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 服部 在 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 吉田 翔音(16分入替) |
ログイン









