その他 OB戦 試合結果
| 慶應理工 | 慶應理工OB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2023/07/01 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 矢上G |
| レフリー | 風呂井 |
| アシスタントレフリー |
グラウンドコンディション不良の為中止
慶應理工
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|
| 慶應理工 | 慶應理工OB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2023/07/01 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 矢上G |
| レフリー | 風呂井 |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|