その他 OB戦 予定
慶應理工 | 慶應理工OB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2023/07/01 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 矢上G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
慶應理工 | 慶應理工OB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2023/07/01 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 矢上G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |