その他 予定
慶應理工 | 慶應理工OB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2022/07/03 |
---|---|
Kick off | 11:45 |
試合会場 | 下田G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
慶應理工 | 慶應理工OB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2022/07/03 |
---|---|
Kick off | 11:45 |
試合会場 | 下田G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |