部内マッチ 卒部試合 試合結果
| 慶應理工80期 | 慶應理工2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | - | 36 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2022/03/20 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 矢上G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
25min x 3set
慶應理工80期
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 牧内 健太 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 堤 悠 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 79_杉浦 元太 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 杝 拓郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 嶺岸 佑樹 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 伊藤 大貴 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 60_高山 総司 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 吉田 賢輔 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 高橋 雄治 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 麻生 彬正 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 三田(3) | |
| 2 | HO | 加藤(2) | |
| 3 | PR | 細井(1) | |
| 4 | LO | 高田(1) | |
| 5 | LO | 仙波(1) | |
| 6 | FL | 細澤(3) | |
| 7 | FL | 狩行(3) | |
| 8 | No8 | 福森(3) | |
| 9 | SH | 桑名(1) | |
| 10 | SO | 伊倉(1) | |
| 11 | WTB | 吉谷(2) | |
| 12 | CTB | 吉田(翔)(1) | |
| 13 | CTB | 佐子(3) | |
| 14 | WTB | 小槻(3) | |
| 15 | FB | 宮田(3) | |
| 16 | R | () | |
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | 百瀬(2) | |
| 20 | R | 樫本(3) | |
| 21 | R | 唯野(2) |
ログイン












