30分×2 試合結果
慶應理工KER | 日大商学部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | - | 15 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 前 | 3 | ||||||
後 | ||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2011/09/02 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 菅平 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
慶應理工KER | 日大商学部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | - | 15 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 前 | 3 | ||||||
後 | ||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2011/09/02 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 菅平 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |