30分1本 予定
慶應理工KER | 法政大学FRB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2011/08/31 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 菅平 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
慶應理工KER | 法政大学FRB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2011/08/31 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 菅平 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |