30分1本 試合結果
慶應理工KER | 日大経済AGR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | - | 7 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 前 | 1 | 1 | |||
後 | ||||||||
3 | 2 | 1 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2011/08/31 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 菅平 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
慶應理工KER | 日大経済AGR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | - | 7 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 前 | 1 | 1 | |||
後 | ||||||||
3 | 2 | 1 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2011/08/31 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 菅平 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |