その他 試合結果
慶應理工3 | 慶應理工OB3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2018/06/30 |
---|---|
Kick off | 15:15 |
試合会場 | 矢上G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
20min1set
慶應理工3 | 慶應理工OB3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2018/06/30 |
---|---|
Kick off | 15:15 |
試合会場 | 矢上G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |