練習試合 試合結果
| 慶應理工B | くるみB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | - | 0 | 7 | |||
| 0 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 前 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2018/04/08 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 矢上G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 78_加藤 理 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 中園 慶紀(25分入替) |
| 17 79_増田 佳彬 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 和田 航輔(25分入替) |
| 18 78_岩田 大和 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 熊谷 光貴(25分入替) |
| 19 () | |||||
| 20 79_杉浦 元太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 加藤 遼(25分入替) |
| 21 78_大塚 宏太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 田嶋 祐大(25分入替) |
| 22 矢内 侑 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 嶺岸 直也(25分入替) |
| 23 78_西川 健文 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 加藤 佑樹(25分入替) |
| 24 () | |||||
| 25 79_小原 勇太朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 峰岸 玄(25分入替) |
| 26 中原 大我 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 三田 健太郎(25分入替) |
| 27 片岡 郁也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 長谷川 雄也(25分入替) |
| 28 78_中園 慶紀 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 高橋 直也(30分交代) |
ログイン











