體育会ラグビー祭 試合結果
| 慶應理工A | 慶應新人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 12 | 12 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2018/04/29 |
|---|---|
| Kick off | 11:00 |
| 試合会場 | 體育会下田G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
20min 1本
慶應理工A
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 79_増田 佳彬 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 78_和田 航輔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 79_増田 修人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 79_熊谷 光貴 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 加藤 遼(18分交代) |
| 20 79_田嶋 祐大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 片岡 郁也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 加藤 佑樹(18分交代) |
| 22 78_濱野 翔吾 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 矢内 侑 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ログイン












