練習試合 試合結果
慶應理工KER | 慶應JSKS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | - | 43 | 50 | |||
7 | 7 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 7 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 計 | 8 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2017/08/29 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 菅平 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
30分ハーフ
慶應理工KER
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 78_中園 慶紀 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 安藤 啓太(16分交代) |
17 桑原 啓佑 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 吉田 大志(16分交代) |
18 78_高橋 直也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 村松 凌(16分交代) |
19 79_増田 修人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 菅野 皓太(16分交代) |
20 78_岩田 大和 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 須貝 和陸(16分交代) |
21 () | |||||
22 78_和田 航輔 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 嶺岸 佑樹(16分交代) |
23 79_佐藤 響 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 杉浦 元太(16分交代) |
24 78_Thomas Lafarge (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 19 増田 修人(30分交代) |
25 太郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 23 佐藤 響(30分交代) |
26 78_大塚 宏太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 田嶋 祐大(30分交代) |
27 小山 諒 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 伊藤 大貴(30分交代) |
28 () | |||||
29 78_橋本 和泉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 原田 雄輔(30分交代) |
30 79_斉藤 弘晃 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 鈴木 遼太(30分交代) |
31 79_熊谷 光貴 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 岩嵜 駿介(30分交代) |
32 79_加藤 佑樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 鈴木 雄大(30分交代) |
33 79_原口 朋也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 中園 慶紀(45分交代) |
34 () | |||||
35 79_増田 佳彬 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 高橋 直也(45分交代) |
36 () | |||||
37 () | |||||
38 () | |||||
39 長谷川 雄也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 30 斉藤 弘晃(45分交代) |
40 () |