その他 試合結果
| 慶應理工A | 慶應 新人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2016/04/29 |
|---|---|
| Kick off | 13:30 |
| 試合会場 | 下田G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
20分1本
慶應理工A
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 桑原 啓佑 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 安藤 啓太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 高柳 亮 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 吉井 慎太郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 78_橋本 和泉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 佐藤 詠一(0分交代) |
| 21 大井 翔平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 78_鈴木 雄大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 橋本 大右 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 加藤 遼(7分交代) |
ログイン














